
心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 定價、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | 7800 | - | 5400 |
包棟10人 | - | - | 9800 | - | 6900 |
包棟12人 | - | - | 11800 | - | 7600 |
包棟14人 | - | 18000 | 13800 | 13700 | 9100 |
包棟16人 | 22000 | 19200 | 15800 | 15000 | 10600 |

淺夏花開Villa - 房價表
房型及房價 | 春節,連假 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | - | - | 19000 | - | 17000 |
包棟16人 | - | - | 21000 | - | 19000 |
包棟20人 | 28000 | 26000 | 23000 | 23000 | 21000 |

秋冬補助
林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2700 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2700 |
一樓 四人房 | 5200 | 4700 | 4700 | 3900 | 3400 |
二樓 四人房 | 5800 | 5200 | 5200 | 4400 | 3900 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5700 |
一樓 環島背包套房(限定)(1人計.可住1~2人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

沐光旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 旺季週日至週五 | 淡季週六 | 淡季週日至週五 |
---|---|---|---|---|---|
1F 二人套房 | 2800 | 2200 | 1600 | 1800 | 1300 |
二人套房(大床) | 3800 | 3200 | 2200 | 2600 | 1800 |
四人套房 | 4800 | 4200 | 3200 | 3600 | 2500 |

秋冬補助
日安。寶貝Bonjour Bébé - 房價表
房型及房價 | 定價/新春年假 | 連續假日/旺季週六 | 一般週六/旺季平日 | 一般平日 | 2020年一般平日85折優惠 | 2020年一般週六9折優惠 |
---|---|---|---|---|---|---|
山色泡湯雙人房 | 4900 | 4000 | 3600 | 3200 | 2720 | 3240 |
夜色泡湯雙人房 | 4900 | 4000 | 3600 | 3200 | 2720 | 3240 |
夏色泡湯四人房 | 6300 | 5400 | 4900 | 4200 | 3570 | 4410 |
暮色泡湯四人房 | 6300 | 5400 | 4900 | 4200 | 3570 | 4410 |
風色雙人雅房(另收費可容納8位) | 3100 | 2500 | 2200 | 2000 | 1700 | 1980 |

墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 人數 | 連續假期及暑假周六 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
大溪地裸女Villa | 2 | 8000 | 6000 | 4300 |
兩個月亮Villa | 2 | 8000 | 6000 | 4300 |
山馬茶花Villa | 2 | 8000 | 6600 | 4800 |
大溪地裸女Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
兩個月亮Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
山馬茶花Villa | 4 | 9000 | 8000 | 6000 |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | 4 | 14000 | 12000 | 8600 |

小島綠墅 Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、春吶、連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟10~20人 | - | - | - | - |

羅克阿舍民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月~4月平日 | 11月~4月週六 | 5月、9月、10月平日 | 5月、9月、10月週六 | 6月~8月平日 | 6月~8月週六與連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(6-12人) | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 |
包棟4與2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | 7000 | - | - | - |
包棟2人房2間1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | 7000 | - | - | - |
包棟4人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | 5000 | - | - | - |
包棟2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | 5000 | - | - | - |

戀戀白砂 La Villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日/連續假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
花樣年華二人房 | 4500 | 3030 | 2200 |
囍事二人房 | 5000 | 3530 | 2560 |
庭園居 四人家庭房 | 6500 | 5500 | 4600 |
十里洋場2+4人家庭房 | 11000 | 7600 | 5500 |
陽光峇里4+4人家庭房 | 14700 | 10100 | 7200 |

初露民宿 Koru Hostel - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日/旺季平日 | 旺季假日 | 連續假期 |
---|---|---|---|---|
二人房(1F) | 1300 | 1600 | 2200 | 2600 |
二人房(2F) | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 |
二人房(獨棟屋) | 1800 | 2500 | 2800 | 3500 |
四人房(1F) | 2800 | 3000 | 3600 | 4300 |
四人房(2F) | 3000 | 3300 | 3900 | 4500 |
包棟12人 | 8000 | 9500 | - | - |
包棟14人 | 10000 | 12000 | 15000 | 17900 |

秋冬補助
SkyeBay Club嵐翎白砂渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅緻雙人房 | 11800 | 7100 | 7100 | 5700 | 5700 | 4700 |
精緻雙人房 | 13800 | 8100 | 8100 | 6700 | 6700 | 5700 |
豪華雙人房 | 19800 | 9300 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 |
精緻家庭房 | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 7800 |
經典家庭房 | 20800 | 11200 | 11200 | 9800 | 9800 | 8800 |
豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
樓中樓豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
寵物經典雙人房(不含早餐) | 17800 | 8800 | 8800 | 7400 | 7400 | 6400 |
寵物精緻家庭房(不含早餐) | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 10200 |

HULA.inn(歡迎包棟) - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租14人 | 20000 | 18000 | 15000 | 8800 | 11800 |
夏威夷二人房 | - | - | 2600 | 1300 | 2000 |
地中海二人房 | - | - | 2600 | 1300 | 2000 |
摩登二人房 | - | - | 2600 | 1300 | 2000 |
雷鬼四人房 | - | - | 3600 | 2300 | 3000 |
閣樓四人房 | - | - | 3600 | 2300 | 3000 |

龍水灣庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 跨年夜,春節初二、三、四 | 7~8月週六,連假,春呐 | 7~8月平日,連假末日 | 4,5,6,9,10月週六 | 4,5,6,9,10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房×3、4人房×1) | 11000 | 10000 | 9000 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 |
包棟8人(2人房×2、4人房×1) | 9000 | 8000 | 7500 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 |
包棟6人(2人房×1、4人房×1) | 7500 | 6500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 |
紅 二人房 | 3500 | 3000 | - | - | - | - | - |
藍 二人房 | 3500 | 3000 | - | - | - | - | - |
綠 二人房 | 3500 | 3000 | - | - | - | - | - |
黑 四人房 | 5000 | 4500 | - | - | - | - | - |

日出觀山Villa - 房價表
房型及房價 | 定價(假日) | 平日 | 促銷六折(假日) | 促銷六折(平日) | 連續假日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟13人 | 25000 | 20000 | 15000 | 13000 | - | 18000 |

秋冬補助
墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
面海泡湯家庭房 | 7600 | 7900 | 8100 | 11200 |
面海室內泡湯四人房 | 3600 | 3900 | 4100 | 5800 |
面海泡湯二人房(單人床) | 2980 | 3200 | 3500 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3200 | 3500 | 3800 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3600 | 3900 | 4100 | 5300 |
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 4000 | 4000 | 4000 | 5800 |
2F 雙人房米克居201 | 4500 | 4500 | 4500 | 6500 |
2F 雙人房米克居202 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 9000 |