
N22°北緯二十二度溫泉旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 休息(3H) |
---|---|---|
葵 | 5000 | 2000 |
菊 | 6000 | - |
蓳 | 6000 | - |
薔 | 6000 | 2000 |
蔓 | 6000 | - |
籐 | 10000 | 2500 |
紫薇 | 10000 | - |

秋冬補助
川酈溫泉渡假休閒旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 11~2月週六 | 11~2月平日 | 3~10月週六 | 3~10月平日 | 休息(2H) |
---|---|---|---|---|---|---|
溫馨雙人溫泉套房 | 3100 | 2400 | 1500 | 2200 | 1400 | 850 |
豪華雙人溫泉套房 | 3500 | 2800 | 1900 | 2600 | 1800 | 950 |
溫馨四人溫泉套房 | 4100 | 3100 | 2500 | 2900 | 2400 | 1400 |
豪華四人溫泉套房 | 4500 | 3400 | 2800 | 3300 | 2700 | 1500 |

秋冬補助
四重溪 可以居民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節) | 假日(周六) | 平常日 |
---|---|---|---|
景觀二人房 | 3000 | 2400 | 2000 |
溫馨四人房 | 4000 | 2800 | 2400 |
家庭獨棟八人房 | 10000 | 8000 | 7000 |
景觀區包棟24人 | - | 18800 | 16000 |
庭園二人房 | 3000 | 2400 | 2000 |
田野 / 秀麗四人房 | 4500 | 3200 | 2800 |
采日四人房 | 5500 | 4500 | 3500 |
花園區包棟28人 | - | 21800 | 18800 |

茴香戀戀溫泉會館 - 房價表
房型及房價 | 定價(週六.國定假日.春節) | 週五~週日 | 週一~週四 |
---|---|---|---|
田園河畔蜜月雙人套房(spa溫泉按摩池) | 3600 | 2880 | 2520 |
星光山景家庭四人套房(半露天景觀溫泉池) | 4600 | 3680 | 3220 |
獨棟河畔溫馨雙人木屋(半露天景觀溫泉池) | 4600 | 3680 | 3220 |
獨棟山景溫馨四人木屋(半露天景觀溫泉池) | 5200 | 4160 | 3640 |
獨棟河畔溫馨四人木屋(半露天景觀溫泉池) | 5600 | 4480 | 3920 |
獨棟樓中樓六人木屋(spa溫泉按摩池) | 6600 | 5280 | 4620 |

四重溪 牡丹風情溫泉行館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日(日~五) | 旺季平日(日~五) | 週六、連續假日 |
---|---|---|---|---|
風泉客房二人房 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 |
景緻客房四人房 | 14000 | 7000 | 8400 | 9800 |
賞溪客房四人房 | 18000 | 9000 | 10800 | 12600 |
御庭客房6-8人房 | 24000 | 12000 | 14400 | 16800 |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

秋冬補助
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月)假日 | 旺季(7-8月)平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟(3間四人房+1間二人房) | 17000 | 14500 | 12000 | 9500 |
全館三房12人包棟(3間四人房) | - | - | 10500 | 8200 |
全館三房8~10人包棟(2間四人房+1間二人房) | - | - | 9500 | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | 5200 | 4600 | 3800 | 3000 |
301 卡通車親子四人房 | 4000 | 3600 | 3000 | 2300 |
302 橘橘二人房 | 3400 | 2600 | 1900 | 1600 |
501 月亮四人房 | 4000 | 3600 | 3000 | 2300 |

秋冬補助
日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、春吶 | 5~10月週六 | 5~10月平日 | 11月~4月週六 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|
獨棟villa10人 | 25600 | 25600 | 16400 | 19600 | 13200 |
獨棟villa12人 | 25600 | 25600 | 18000 | 19600 | 14800 |
獨棟villa14人 | 25600 | 25600 | 19600 | 19600 | 16400 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~4月平日 | 11-4月週六 | 5-10月平日 | 5-10月週六 | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 7200 | 12400 | 9600 | 14800 | 14800 |
獨棟villa 10人 | 8400 | 12400 | 11200 | 14800 | 14800 |
獨棟villa 12人 | 9600 | 12400 | 12400 | 14800 | 14800 |

秋冬補助
墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

秋冬補助
Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 12800 | 10800 | 8800 |
6人獨棟泳池villa | 15800 | 13800 | 10800 |
8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |

秋冬補助
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑期假日 | 暑期平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201大陽台四人房 | 4800 | 4000 | 3500 | 2800 |
202溫馨二人房 | 3200 | 2500 | 1900 | 1500 |
305陽台景觀二人房 | 3200 | 2500 | 1900 | 1500 |
302溫馨三人房 | 3600 | 2900 | 2300 | 2000 |
301溫馨四人房 | 4200 | 3400 | 2800 | 2200 |
五房包棟13~15人 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
四房包棟10~12人 | - | - | 10500 | 8500 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | 7000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 定價、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | - | - | 7800 | - | 5400 |
包棟10人 | - | - | 9800 | - | 6900 |
包棟12人 | - | - | 11800 | - | 7600 |
包棟14人 | - | 18000 | 13800 | 13700 | 9100 |
包棟16人 | 22000 | 19200 | 15800 | 15000 | 10600 |

秋冬補助
晴陽光民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假期) | 假日 | 平日 | 平日(淡季) |
---|---|---|---|---|
1館 紫。薔薇二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 900 |
1館 亮。泡泡二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 900 |
1館 粉。娃娃四人雅房 | 3400 | 2600 | 2000 | 1600 |
1館 黃。陽光四人套房 | 4200 | 3500 | 3000 | 1800 |
1館 藍。白雲4~6人雅房 (4人以上每人加500元) | 3400 | 2600 | 2000 | 1600 |
1館 木。盒子6~8人套房 (6人以上每人加500元) | 6000 | 4200 | 3800 | 2800 |
1館 包棟22人 | 21000 | 16000 | 14000 | 9000 |
2館 101スカイブルー二人房 | 3000 | 2400 | 1800 | 1400 |
2館 202復刻黃四人房 | 4200 | 3500 | 3000 | 2000 |
2館 301星光橘四人房 | 4200 | 3500 | 3000 | 2000 |
2館 201微風綠六人房 | 6000 | 4200 | 3800 | 2800 |

秋冬補助
海比尼斯Happiness - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 寒暑假平日 | 旺季假日 / 寒暑假假日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 1500 | 2000 | 2500 |
典雅二人房 | 1800 | 2500 | 2800 |
豪華二人房 | 2000 | 3500 | 3800 |
標準四人房 | 2200 | 3000 | 3600 |
典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |
溫馨八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |
和風團體八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |

村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(兩人入住價) | 平日(兩人入住價) | 假日(四人入住價) | 平日(四人入住價) | 假日(六人入住價) | 平日(六人入住價) |
---|---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3450 | 2650 | 3650 | 2650 | 3850 | 2850 |
奇遇親子六人房 | 3450 | 2650 | 3650 | 2650 | 3850 | 2850 |

(35)
評價4.7
※擴大國旅秋冬遊 最高折抵7000元/週一至周四續住兩晚再折現金1000元/加碼250元農會超市消費卷/加碼200元夜市抵用劵/加碼200元溫泉抵用劵/慕蘭旅店加碼送早餐~
秋冬補助
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 春吶/春浪/連續假期 | 暑假假日7/1-8/31 | 暑假平日(8/1-8/31) | 一般假日 | 一般平日 | 十一長假(10/1~10/9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | 33000 | 26000 | 22000 | 13999 | 16000 | 12999 | 15000 |
包棟20人 | 33000 | 26000 | 22000 | 12999 | 16000 | 11999 | 14000 |
包棟16人 | 33000 | 26000 | 22000 | 11999 | 16000 | 10999 | 13000 |
包棟8~12人 | 33000 | 26000 | 22000 | 10999 | 16000 | 8999 | 12000 |
浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2500 | 2200 | 2200 | 1500 | 2200 |
山景四人房 | 5000 | 4000 | 3500 | 2400 | 2800 | 2200 | 2800 |
景觀四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 |
和室六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 |