
秋冬補助
水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假曰 | 一般迥六 | 平日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平曰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 2800 | 1800 | - | - |
蜜月海景二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 2800 | 1800 | - | - |
溫馨二人房 | 3000 | 1900 | 1300 | 1500 | 1200 | - | - |
浪漫二人房 | 3500 | 2100 | 1400 | 1800 | 1300 | - | - |
VIP三人房 | 5000 | 3700 | 2400 | 3000 | 2000 | - | - |
觀景面海四人房 | 5500 | 3900 | 2600 | 3200 | 2200 | - | - |

秋冬補助
墾丁羊角村 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季週日~五、淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|
101 面山二人房 | 5400 | 4400 | 3900 | 3400 |
102 雅致二人房 | 4500 | 3800 | 3300 | 2800 |
103 陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4300 | 3800 |
105 陽台四人房 | 6200 | 5200 | 4700 | 4200 |
106 家庭房 | 9500 | 8300 | 7800 | 7300 |
201 陽台面山二人房 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 |
202 露台二人房 | 6000 | 5200 | 4700 | 4200 |
203 露台四人房 | 7000 | 5600 | 5100 | 4600 |
205 陽台四人房 | 7000 | 5600 | 5100 | 4600 |
301 露台面山四人房 | 7500 | 6200 | 5700 | 5200 |
302 陽台面山四人房 | 7500 | 6200 | 5700 | 5200 |

墾丁米克諾斯 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
庭院包棟10~18人 | 23300 | 21000 | 18000 | 16000 |
Villa二人房 | 7200 | 5500 | 4500 | 4000 |
窩在一起四人房 | 5000 | 3700 | 3200 | 2800 |
慵懶的貓二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
白兔二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
Hana二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
卡特米利二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
迷鹿二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |

秋冬補助
Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節.春吶 | 連續假日.旺季週五.週六 | 一般假日.旺季平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
心心相印情人房 | 4800 | 3600 | 3000 | 2200 |
歐風鄉村四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 3200 |
綠光森林四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 3200 |
虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5200 | 4200 | 3200 |
南國星空VIP四人房 | 8000 | 6500 | 5500 | 4500 |
日光和洋六人房 | 8000 | 6800 | 5800 | 4800 |
包棟24人(2人房*1、4人房*4、6人房*1) | - | - | - | 20000 |

巴里巴里VILLA民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 | (秋冬遊補助優惠) 假日 | (秋冬遊補助優惠.已扣1000元) 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 5800 | 4600 | 3800 | 3800 | 3200 | 3200 | 2200 |
巴里極境豪華雙人房 | 4200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2200 | 2200 | 1200 |
小巴里豪華雙人房 | 3800 | 2800 | 2400 | 2400 | 1800 | 1800 | 800 |

秋冬補助
墾丁漫步酒莊 Château - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
雲端雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

秋冬補助
金沙灣旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假日)/旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |

秋冬補助
浪琴海渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價及暑假假日 | 一般連續假期 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻觀景二人房 | 3900 | 3600 | 2500 | 1800 |
浪漫觀景二人房 | 4300 | 3900 | 3000 | 2200 |
VIP面海蜜月房 | 5300 | 4800 | 3800 | 3200 |
精緻四人房 | 5000 | 4600 | 3000 | 2200 |
景觀四人房 | 5800 | 5200 | 3600 | 2500 |
VIP面海四人房 | 6500 | 5800 | 4600 | 3500 |
景觀六人房 | 7000 | 6200 | 4200 | 3000 |
側海六人房 | 7800 | 7200 | 4800 | 3600 |

秋冬補助
墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

秋冬補助
夏綠地民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季期間 |
---|---|---|---|---|---|
復古雙人房 | 3800 | 3200 | 2600 | 2200 | 2000 |
標準四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3200 | 2800 |
浴池四人房 | 6200 | 5000 | 4200 | 3600 | 3200 |
家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 11000 | 9200 | 7600 | 6500 | 5800 |

潘妮蘇拉 INN - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 暑期假日 | 暑期平日 | 淡季假日(週六) | 淡季平日(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
101 舒適雙人房 | 3000 | 2680 | 2240 | 1800 | 1380 |
102 熱林雙人房 | 3000 | 4380 | 2240 | 1800 | 1380 |
103 溫馨家庭房 | 4500 | 4380 | 3200 | 2600 | 2200 |
201 極簡雙人房 | 3000 | 2680 | 2240 | 1800 | 1380 |
202 簡約雙人房 | 3000 | 2680 | 2240 | 1800 | 1380 |
203 輕工業四人房 | 4500 | 4380 | 3200 | 2600 | 2200 |

墾丁.牧場villa二館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
戀戀星空二人房 | - | 5500 | 4800 | 3800 | 6200 |
戀戀戲水四人房 | - | 4500 | 3800 | 3000 | 6000 |

秋冬補助
安尼赫時尚旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
101 雙衛浴四人房 | 6800 | 5500 | 5000 | 4200 | 3300 |
201/301 陽台二人房 | 5500 | 4700 | 4000 | 3200 | 2500 |
202 精緻二人房 | 4700 | 4200 | 3500 | 2600 | 2000 |
203 雙衛浴四人房 | 6500 | 5300 | 4600 | 3800 | 3100 |
302/502 精緻二人房 | 4700 | 4200 | 3500 | 2600 | 2000 |
303 雙衛浴四人房 | 6800 | 5500 | 5000 | 4200 | 3300 |
501 陽台二人房 | 5500 | 4700 | 4000 | 3200 | 2500 |
503 雙衛浴六人房 | 8200 | 7000 | 6400 | 5400 | 4200 |

秋冬補助
澤信旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假及暑假週末 | 淡季週末及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 2900 | 2700 | 1900 | 1300 |
溫馨二人房 | 3500 | 3200 | 2500 | 1800 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2100 |
3F面海四人房 | 4800 | 4500 | 3500 | 2600 |
VIP樓頂面海四人房 | 5000 | 4700 | 3800 | 2800 |
二館山景二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2100 |

墾丁米淇民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 淡季平日(週一~週五) | 淡季假日(周六、日) | 暑假期間假日(周六、日) | 暑假期間(周一~周五) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | 15000 | 12000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 |

秋冬補助
遇見墾丁 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週六 | 淡季週六.暑假週五.日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2000 | 1800 |
陽台二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景二人房 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 |
精緻四人房 | 5200 | 3800 | 3200 | 2800 |
陽台四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3000 |
VIP陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |

愛的小木屋 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日、暑假週六 | 暑假平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
A館 甜蜜二人房 | 2580 | 2280 | 1880 | 1680 | 1280 |
A館 時尚四人房 | 3980 | 3280 | 2880 | 2580 | 1680 |
A館 綠色空間六人房 | 5200 | 4580 | 3880 | 3380 | 2280 |
A館 包棟12人 | 11500 | 9500 | 7700 | 7000 | 5000 |
B館 巴黎戀人二人房 | 2500 | 2200 | 1300 | 1800 | 1200 |
B館 威尼斯四人房 | 3800 | 3200 | 2000 | 2400 | 1600 |
B館 現代歐風四人房 | 3800 | 3200 | 2000 | 2400 | 1600 |
B館 包棟10人 | 10000 | 8500 | 5200 | 6500 | 4200 |

秋冬補助
希臘風情民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日&暑假週六 | 淡季週六 | 暑假週日~週五 | 淡季週日~週五 |
---|---|---|---|---|
VIP二人房 | 4200 | 3200 | 2600 | 2200 |
精緻二人房 | 4200 | 3200 | 2600 | 2200 |
溫馨二人房 | 3800 | 2800 | 2200 | 1800 |
海景四人房 | 5800 | 4800 | 4200 | 3200 |
精緻四人房 | 5200 | 4200 | 3600 | 2800 |
溫馨四人房 | 4800 | 3600 | 3200 | 2400 |

秋冬補助
MaMaLuLu 瑪瑪魯魯民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假及旺季週六 | 週末及旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
山景二人房 | 3600 | 3200 | 2500 |
山景四人房 | 4800 | 4200 | 3500 |
山景樓中樓家庭六人房 | 7200 | 6200 | 5200 |

秋冬補助
海的小嶼渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
101 海洋風六人房 | 7800 | 7200 | 4800 | 3800 |
202 北歐風四人房 | 6800 | 6200 | 4000 | 2800 |
206 北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 3000 | 2200 |
301 北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 3000 | 2200 |
302 鄉村風四人房 | 6800 | 6200 | 4000 | 2800 |
306 北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 3000 | 2200 |
501 景觀二人房 | 4800 | 3900 | 3000 | 2200 |
503 山海景二人房 | 4800 | 3900 | 3000 | 2200 |

秋冬補助
墾丁 Morpheus摩菲民宿 - 房價表
房型及房價 | 過年期間 | 連續假日及暑假假日 | 平常週五.六(暑假平日) | 平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 3000 | 2500 | 1600 | 1300 |
VIP二人房 | 3200 | 2800 | 1800 | 1500 |
家庭四人房 | 4500 | 3500 | 2000 | 2000 |
和室四人房 | 4500 | 3500 | 2000 | 2000 |