
秋冬補助
Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六;4.5.6.9.10月平日 | 7~8月平日及4.5.6.9.10月週六 | 7.8月週五.週日 | 7.8月週六及連續假日 | 電話訂房優惠 |
---|---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 | -1000 |
小屋四人房(無海景);Bungalow | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | -1000 |

海灣Bay view旅店 - 房價表
房型及房價 | 11~3月週六&4.5.10月平日 | 11~3月平日 | 4.5.10月週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 6.9月平日 | 6和.9月週六 | 過年.連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 1800 | 1200 | 2200 | 2000 | 2800 | 1800 | 2400 | - |
2樓 親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 2800 | 3800 | - |
3樓 親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 2800 | 3800 | - |
2樓 面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 5500 | - |
3樓 面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 5500 | - |

墾丁全哥的家親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假期、春吶 | 假日(週六) | 平日(週日~週) | 7~8月暑假平日(周日~周四)‵~ | 7~8月暑假假日(周五~周六)‵ | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 4500 | 4000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
峇里風情二人房 | 3400 | 3000 | 2600 | 3000 | 3400 | 3600 |
樹屋親子三人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 |
簡約海景陽台二人房 | 2600 | 2200 | 1800 | 2200 | 2800 | 3000 |
城堡親子三人房 | 3800 | 3400 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 |
溫馨大床二人房 | 2600 | 2200 | 1800 | 2200 | 2800 | 3000 |
獨棟小木屋二人房 | 3000 | 2600 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 |
kitty海景四人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 |

秋冬補助
南鴻雅築 - 房價表
房型及房價 | 旺季平日 | 旺季假日 | 淡季假日 | 淡季平日 | |
---|---|---|---|---|---|
二樓 海景四人房 | - | 3000 | 3800 | 3000 | 2500 |
三樓 海景二人房 | - | 2500 | 3300 | 2500 | 2000 |
頂樓海景二人房 | - | 2500 | 3300 | 2500 | 2000 |

墾丁草分木B&B - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡假假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 小雙人房 | 2250 | 1800 | 1500 |
102 標準雙人房 | 2800 | 2300 | 1600 |
103 標準四人房 | 4200 | 3600 | 2500 |
201 海景雙人房 | 4500 | 3400 | 2600 |
202 海景四人房 | 5600 | 4000 | 3400 |
203 園景雙人房 | 3000 | 2500 | 1800 |
301 海景雙人房 | 4500 | 3400 | 2600 |
302 海景四人房 | 5600 | 4000 | 3400 |

蝴蝶旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日及旺季週六 | 淡季週六及旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
2F陽台海景二人房 | 4200 | 2940 | 2520 | 1470 |
2F面海四人房 | 6500 | 4550 | 3900 | 2275 |
3F陽台海景二人房 | 4800 | 3360 | 2880 | 1680 |
3F面海四人房 | 7500 | 5250 | 4500 | 2625 |
面山樓中樓四人房 | 6500 | 4550 | 3900 | 2275 |

卡樂莉芙旅店 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|
典雅雙人房(兩小床.可併床) | 1500 | 2900 |
海景雙人房 | 2000 | 3700 |
海景四人房 | 2200 | 4200 |
VIP海景四人房 | 2500 | 4500 |

蝴蝶旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日及旺季週六 | 淡季週六及旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
2F陽台海景二人房 | 4200 | 2940 | 2520 | 1470 |
2F面海四人房 | 6500 | 4550 | 3900 | 2275 |
3F陽台海景二人房 | 4800 | 3360 | 2880 | 1680 |
3F面海四人房 | 7500 | 5250 | 4500 | 2625 |
面山樓中樓四人房 | 6500 | 4550 | 3900 | 2275 |

秋冬補助
覓夏旅店 Mini Summer - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期/旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
301 海景2人房 | 5200 | 4500 | 3800 | 3600 | 3200 |
203.303.501 海景2人房 | 4800 | 4200 | 3400 | 3200 | 2600 |
302 山景2人房(一大床) | 3800 | 3200 | 2800 | 2500 | 2000 |
202 山景2人房(兩小床) | 3800 | 3200 | 2800 | 2500 | 2000 |
105.205.305 標準2人房 | 3200 | 2800 | 2300 | 2000 | 1500 |
102 標準4人房 | 4800 | 4000 | 3400 | 3000 | 2500 |
201 海景4人房 | 6200 | 5200 | 4200 | 3800 | 3200 |
101 海景4人房 (庭園) | 6000 | 5000 | 4000 | 3600 | 3000 |

秋冬補助
小島旅店 - 房價表
房型及房價 | 跨年、春節、春吶、連續假日 | 淡季平日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
面海爵士風四人房 | 4800 | 2600 | 3800 | 3600 | 2800 |
海景大露臺六人房 | 7200 | 3600 | 5800 | 5600 | 3800 |
VIP海景花園六人大套房 | 7800 | 3900 | 6500 | 5900 | 4500 |
包棟16人 | 18000 | 9000 | 14000 | 13000 | 10000 |
小島木屋區4人 | 3800 | 2200 | 3400 | 3200 | 2400 |
小島木屋區包棟 | 14000 | 8000 | 12000 | 11000 | 9000 |

秋冬補助
浪花旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
3F海景蜜月房 301 | 5100 |
3F海景雙人房 302 | 4500 |
3F山景三人房 305 | 4600 |
2F景觀四人房 201 | 5500 |
2F景觀雙人房 202 | 4300 |

南灣悠遊設計旅店 - 房價表
房型及房價 | 旺日(6月最後1星期及7.8月週六及連續假日) | 大假日(3月第3週至11月第二週之周六.7、8月周日~周四) | 小假日(11月第3週~3月第二週之周六) | 平日(排除假日.旺日之周日~周四) |
---|---|---|---|---|
典雅二人房 | 3200 | 2700 | 2200 | 1500 |
2F.3F海景二人房 | 4800 | 3600 | 2800 | 2200 |
VIP四人B房 | 5500 | 4500 | 3500 | 2800 |
VIP四人A房 | 5500 | 4500 | 3500 | 2800 |
典雅四人房 | 4000 | 3200 | 2500 | 1800 |
2F.3F海景四人房 | 5500 | 4300 | 3200 | 2500 |
雙衛浴六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 |
雙間六人房 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 |

南灣大阪六-懶人館民宿 - 房價表
房型及房價 | 旺日 | 大假日 | 小假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
懶人館 2F. 3F海景雙床房 | 6000 | 4600 | 4100 | 3600 |
4F-面海蜜月房 | 5000 | 3600 | 3100 | 2600 |
2F. 3F海景雙人房 | 4200 | 3000 | 2400 | 2000 |
2F. 3F海景雙床房 | 5500 | 4000 | 3500 | 3000 |
典雅二人房 | 3280 | 2280 | 1780 | 1280 |
2F-四人房 | 4600 | 3600 | 3100 | 2600 |
3F-四人房 | 4600 | 3600 | 3100 | 2600 |
四人上下舖背包客房男女混合(每床) | 800 | 800 | 600 | 450 |

南景天villa - 房價表
房型及房價 | 定價(春節,春吶) | 10月~4月淡季平日 | 10月~4月淡季假日 | 5月~9月旺季平日 | 5月~9月旺季假日 |
---|---|---|---|---|---|
新嫁娘二人房 | 3300 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
徜徉藍海四人房(海景) | 6300 | 3900 | 4300 | 4300 | 4900 |
戀戀豚灣四人房(海景) | 6300 | 3900 | 4300 | 4300 | 4900 |
邂逅童話六人房(山景) | 7000 | 4200 | 4600 | 4600 | 5000 |
悠遊曼波六人房(山景) | 7000 | 4200 | 4600 | 4600 | 5000 |

墾丁黃金海岸36海景旅店 - 房價表
房型及房價 | 春吶及農曆年假 | 連續假期及暑假週六 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景二人房-精緻型 | 3000 | 2800 | 2000 | 1300 |
海景二人房-浪漫型 | 4000 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景四人房-豪華型 | 5600 | 4600 | 3600 | 2600 |
包棟34人 | 46400 | 39400 | 31000 | 22700 |

青松小棧 - 房價表
房型及房價 | 墾丁春吶、農曆過年 | 連續假期、暑假週五~六 | 暑假平日、淡季週六 | 淡季平日週日~週五 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 2700 | 2300 | 1900 | 1500 |
樓中樓二人房 | 2700 | 2300 | 1900 | 1500 |
海景二人房 | 3000 | 2600 | 2200 | 1800 |
精緻四人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 2800 |
海景四人房 | 5000 | 4600 | 4200 | 3800 |

ALOHA Inn - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
2F 背包客房 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
2F 面海雙人房 | 3700 | 3000 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 無敵海景四人房 | 5800 | 5300 | 4500 | 4800 | 4300 |
3F 面山閣樓四人房 | 4500 | 4500 | 3600 | 4000 | 3200 |

普羅旺斯海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假週六 | 暑假週日~五 | 淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|
2人房 | 2800 | 2800 | 2000 | 2800 | 2000 |
4人房 | 3800 | 3800 | 2800 | 3800 | 2800 |

貓夏趣旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日 | 假日(週六) | 平日(日~五) | 四人房(二人入住)假日 | 四人房(二人入住)平日 | 二人房(一人入住)假日 | 二人房(一人入住)平日 | 12人房(8人入住)假日 | 12人房(8人入住)平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經典雙人房(無景觀) | 4000 | 3000 | 1500 | 800 | - | - | 1200 | 600 | - | - |
2樓 海景四人房 | 5500 | 5000 | 2500 | 1500 | 2000 | 1300 | - | - | - | - |
3樓 海景四人房 | 6000 | 5500 | 3000 | 2000 | 2500 | 1800 | - | - | - | - |
經典六人房(無景觀) | 6000 | 5500 | 4000 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
海景12人房(4人房*1、8人房*1) | 12000 | 10000 | 9000 | 6000 | - | - | - | - | 6000 | 4000 |

南灣 潮棧民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
幸福館-202面海二人房 | 2600 | 2200 | 2000 | 1600 |
幸福館-204四人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 |
宿囍館-101海景二人房 | 2600 | 2200 | 2000 | 1600 |
宿囍館-103二人房 | 2600 | 2200 | 2000 | 1600 |
宿囍館-105四人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 |
宿囍館-106四人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 |
宿囍館-包棟12人 | 12000 | 10000 | 9000 | 7500 |