
羅克阿舍民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月~4月平日 | 11月~4月週六 | 5月、9月、10月平日 | 5月、9月、10月週六 | 6月~8月平日 | 6月~8月週六與連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(6-12人) | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 |
包棟4與2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | 7000 | - | - | - |
包棟2人房2間1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | 7000 | - | - | - |
包棟4人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | 5000 | - | - | - |
包棟2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | 5000 | - | - | - |

戀戀白砂 La Villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日/連續假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
花樣年華二人房 | 4500 | 3030 | 2200 |
囍事二人房 | 5000 | 3530 | 2560 |
庭園居 四人家庭房 | 6500 | 5500 | 4600 |
十里洋場2+4人家庭房 | 11000 | 7600 | 5500 |
陽光峇里4+4人家庭房 | 14700 | 10100 | 7200 |

秋冬補助
SkyeBay Club嵐翎白砂渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅緻雙人房 | 11800 | 7100 | 7100 | 5700 | 5700 | 4700 |
精緻雙人房 | 13800 | 8100 | 8100 | 6700 | 6700 | 5700 |
豪華雙人房 | 19800 | 9300 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 |
精緻家庭房 | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 7800 |
經典家庭房 | 20800 | 11200 | 11200 | 9800 | 9800 | 8800 |
豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
樓中樓豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
寵物經典雙人房(不含早餐) | 17800 | 8800 | 8800 | 7400 | 7400 | 6400 |
寵物精緻家庭房(不含早餐) | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 10200 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 9000 |

秋冬補助
樂夏‧天晴民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日 |
---|---|---|---|---|
小型二人房 | 3600 | 1800 | 2500 | 3200 |
二人房 | 4000 | 2200 | 3000 | 3600 |
二人房(浴缸) | 4200 | 2400 | 3200 | 3800 |
小型四人房 | 4800 | 2800 | 3600 | 4400 |
四人房 | 5200 | 3200 | 4000 | 4800 |

秋冬補助
白沙35民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季週日~五、淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|
2F 沙灘六人房 | 9000 | 7200 | 6300 | 6000 |
2F 寄居蟹二人房 | 4200 | 3300 | 2900 | 2800 |
2F 松鼠四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |
3F 黑頭翁二人房 | 4600 | 3600 | 3200 | 3000 |
3F 老鷹四人房 | 6400 | 5100 | 4400 | 3800 |

秋冬補助
海灣森林精品民宿 Bay Forest Boutique Hotel - 房價表
房型及房價 | 原價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
聽海庭園二人房 | 8800 | 6920 | 6920 | 4660 | 5720 | 5720 |
聽海月光二人房 | 9800 | 7820 | 7820 | 5190 | 6370 | 6370 |
看雲經典二人房 | 10800 | 8720 | 8720 | 5720 | 7020 | 7020 |
星光海悅四人房 | 19200 | 9520 | 9520 | 6780 | 8070 | 8070 |
星光森海四人房 | 20700 | 10420 | 10420 | 7310 | 8700 | 8700 |

萬里桐民宿 - 房價表
房型及房價 | 週五~週六 | 平常日 | 過年 |
---|---|---|---|
二人套房 | 1300 | 1200 | 1600 |
四人套房 | 2200 | 2000 | 2500 |
四人雅房通鋪 | 1600 | 1500 | 1900 |
六人雅房通鋪 | 2200 | 2000 | 2500 |

白砂 森森的家 - 房價表
房型及房價 | 旺季平日 | 淡季平日 | 旺季連續 | 春節年假 |
---|---|---|---|---|
雙人房 | 2200 | 1800 | 2500 | 3000 |
雙人蜜月房 | 2500 | 2000 | 3000 | 3500 |
微海景四人房 | 3400 | 2500 | 4000 | 4800 |
微海景六人房 | 4500 | 3500 | 5000 | 5500 |
家庭式包棟8人(含3間房間+客廳+廚房+2衛浴) | 6000 | 5000 | 7000 | 8000 |
家庭式包棟9人(含3間房間+客廳+廚房+2衛浴) | 6000 | 5000 | 7000 | 8000 |

白沙31民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、旺季假日 | 淡季假日、旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
庭園雙人房 | 3400 | 2600 | 1800 |
面海大雙人房 | 3800 | 3000 | 2200 |
面海大四人房 | 4800 | 3800 | 2800 |
獨棟庭園六人房(2房1廳+廚房) | 12800 | 9800 | 6800 |

秋冬補助
白沙生活會館 - 房價表
房型及房價 | [定價] 年假 | 旺季假日、連續假日 | 旺季平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
二樓 面海雙人房 | 3500 | 3000 | 2400 | 1800 |
三樓 海景雙人房 | 3800 | 3300 | 2500 | 2000 |
二樓 面海四人房 | 4800 | 4300 | 3300 | 2500 |
三樓 海景四人房 | 5000 | 4500 | 3500 | 2600 |
一樓 和式四人房 | 4800 | 4300 | 3300 | 2500 |
一樓 和式六人房 | 5500 | 4800 | 4500 | 3500 |
雅緻精緻二人房 | 3000 | 2500 | 2200 | 1800 |
慢活甜蜜二人房 | 3800 | 3300 | 2500 | 2000 |

Kai her 凱賀.白沙 - 房價表
房型及房價 | (定價)連續假日 | 假日 | 平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | - | 15000 | 12000 | 0 | 0 |
包棟16人 | 20000 | 16800 | 13800 | 0 | 0 |

藍海之丘 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日/旺季平日 | 旺季假日 | 農曆春節。連假 |
---|---|---|---|---|
雅致二人房 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 |
陽台二人房 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 |
二人房(加大床) | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 |
陽台四人房 | 2800 | 3400 | 3800 | 4800 |
庭園四人房 | 2800 | 3400 | 3800 | 4800 |
包棟10人(4間房) | - | - | - | - |
包棟16人(6間房) | - | 16000 | 18000 | 20000 |
包棟24人(9間房) | - | 24000 | 26000 | 30000 |

極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 暑假假日 | 一般假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |

星海藍民宿 - 房價表
房型及房價 | 跨年、春節、春吶、連續假日 | 旺季 | 淡季 |
---|---|---|---|
四人房 | 3200 | 2800 | 2400 |
包棟10人 | 6400 | 5600 | 4800 |

白砂灣 水燕民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雅致二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2800 | 2200 |
雅致四人房 | 4200 | 4200 | 3600 | 3600 | 2800 |
景觀四人房 | 4500 | 4500 | 3800 | 3800 | 3200 |
景觀六人房 | 6800 | 6800 | 5800 | 5800 | 4800 |

萬里桐27-1民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 暑假假日、寒假假日 | 暑假平日、寒假平 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
三合院四人房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
小木屋四人房 | 2500 | 2200 | 2000 | 2000 | 1700 |
包棟20人(四人房*5間) | 12000 | 10000 | 9000 | 9000 | 8000 |

白砂 龍海別館 - 房價表
房型及房價 | 過年.春吶 | 連續假日.暑假週六 | 旺季2月~10月週六 | 旺季2月~10月平日 | 淡季11~1月週六 | 淡季11~1月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1F四人房 | 3000 | 2700 | 2500 | 1800 | 2000 | 1500 |
2F四人房 | 3000 | 2700 | 2500 | 1800 | 2000 | 1500 |
六人房 | 4000 | 3300 | 3200 | 2800 | 3000 | 2500 |
整棟出租-可住14人(含客廳+3間房間) | 10000 | 8800 | 8000 | 6500 | 7000 | 5500 |